Index of /15082_PP_19831001_AD_01PDF/PLANOS PARQUE MONTOUTO/


../
00_SITUACIÓN.jpg                                  30-Dec-2024 21:24              569677
01_TOPOGRÁFICO ACTUAL.jgwx                        30-Dec-2024 21:24                 127
01_TOPOGRÁFICO ACTUAL.jpg                         30-Dec-2024 21:24             1079445
02_TOPOGRÁFICO DEFINITIVO.jgwx                    30-Dec-2024 21:24                 127
02_TOPOGRÁFICO DEFINITIVO.jpg                     30-Dec-2024 21:24              962308
03_ZONIFICACIÓN.jgwx                              30-Dec-2024 21:24                 129
03_ZONIFICACIÓN.jpg                               30-Dec-2024 21:24             1891729
04_DOTACIÓN COMPLEMENTARIAS.jgwx                  30-Dec-2024 21:24                 126
04_DOTACIÓN COMPLEMENTARIAS.jpg                   30-Dec-2024 21:24             1751514
05_PARCELARIO Y ORDENACION DE VOLUMENES_1.jgwx     30-Dec-2024 21:24                 127
05_PARCELARIO Y ORDENACION DE VOLUMENES_1.jpg      30-Dec-2024 21:24             1224062
06A_ORDENACIÓN DE VOLUMENES_2_SOBRE TOPOGRÁFI..> 30-Dec-2024 21:24                 125
06A_ORDENACIÓN DE VOLUMENES_2_SOBRE TOPOGRÁFI..> 30-Dec-2024 21:24             1457098
06_ORDENACION DE VOLUMENES_2.jgwx                  30-Dec-2024 21:24                 127
06_ORDENACION DE VOLUMENES_2.jpg                   30-Dec-2024 21:24             1260375
07_RED VIARIA.jgwx                                 30-Dec-2024 21:24                 126
07_RED VIARIA.jpg                                  30-Dec-2024 21:24             1608532
08_PERFILES LONGITUDINALES.jpg                     30-Dec-2024 21:24             1117375
10_DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y RIEGO.jpg               30-Dec-2024 21:24             1117375
12_ENERGÍA ELÉCTRICA RED MEDIA Y BAJA TENSIÓ..> 30-Dec-2024 21:24                 125
12_ENERGÍA ELÉCTRICA RED MEDIA Y BAJA TENSIÓ..> 30-Dec-2024 21:24             1054846