Index of /15082_PP_20051229_AD_01PDF/PLANOS/
../
01_ORDENACIÓN_ZONIFICACIÓN.jgwx 30-Dec-2024 21:24 129
01_ORDENACIÓN_ZONIFICACIÓN.jpg 30-Dec-2024 21:24 1200490
02_ORDENACIÓN_ALINEACIONES_USOS Y ALTURAS.jgwx 30-Dec-2024 21:24 128
02_ORDENACIÓN_ALINEACIONES_USOS Y ALTURAS.jpg 30-Dec-2024 21:24 739941
03_ORDENACIÓN_RED VIARIA_PERFILES TRANSVERSALE..> 30-Dec-2024 21:24 127
03_ORDENACIÓN_RED VIARIA_PERFILES TRANSVERSALE..> 30-Dec-2024 21:24 860139
04_ORDENACIÓN_PERFILES LONGITUDINALES.jpg 30-Dec-2024 21:24 637219
05_ORDENACIÓN_RED DE AGUA Y RIEGO.jgwx 30-Dec-2024 21:24 129
05_ORDENACIÓN_RED DE AGUA Y RIEGO.jpg 30-Dec-2024 21:24 750802
06_ORDENACIÓN_RED DE PLUVIALES.jgwx 30-Dec-2024 21:24 128
06_ORDENACIÓN_RED DE PLUVIALES.jpg 30-Dec-2024 21:24 737312
07_ORDENACIÓN_RED DE RESIDUALES.jgwx 30-Dec-2024 21:24 129
07_ORDENACIÓN_RED DE RESIDUALES.jpg 30-Dec-2024 21:24 736260
08_ORDENACIÓN_RED DE BAJA TENSIÓN.jgwx 30-Dec-2024 21:24 130
08_ORDENACIÓN_RED DE BAJA TENSIÓN.jpg 30-Dec-2024 21:24 718266
09_ORDENACIÓN_RED DE ALUMBRADO.jgwx 30-Dec-2024 21:24 129
09_ORDENACIÓN_RED DE ALUMBRADO.jpg 30-Dec-2024 21:24 688466
10_ORDENACIÓN_RED DE TELECOMUNICACIONES.jgwx 30-Dec-2024 21:24 129
10_ORDENACIÓN_RED DE TELECOMUNICACIONES.jpg 30-Dec-2024 21:24 700672
I-01_INFORMACION_SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN.jpg 30-Dec-2024 21:24 900669
I-02_INFORMACION_ESTADO ACTUAL Y TOPOGRAFIA.jgwx 30-Dec-2024 21:24 129
I-02_INFORMACION_ESTADO ACTUAL Y TOPOGRAFIA.jpg 30-Dec-2024 21:24 757978
I-03_INFORMACIÓN CATASTRAL.jpg 30-Dec-2024 21:24 315794
I-04_INFORMACIÓN_CONEXIÓN CON INFRAESTRUCTURA..> 30-Dec-2024 21:24 293845
I-05_INFORMACIÓN_CONEXIÓN DE RED MUNICIPAL DE..> 30-Dec-2024 21:24 1623197